【2025年最新版】太陽光発電設備の設置で利用できる静岡県の補助金制度を市町村ごとに紹介

静岡県では、県全体や市町村ごとに補助金制度が用意されているため、環境負荷の軽減と家計へのメリットを両立させる絶好のチャンスといえます。
本記事では、2025年に利用可能な静岡県内の補助金制度を市町村ごとにわかりやすく解説します。
鈴与の0円ソーラーなら
\初期費用0円で太陽光発電設備を設置できます/
\初期費用0円で太陽光発電設備を設置できます/
■目次
【静岡県全域を対象】太陽光発電設備の設置で利用できる補助金制度
補助金とは異なりますが、静岡県では令和5年度から太陽光発電設備と蓄電池の共同購入事業が進められています。この事業は、「住宅用太陽光発電設備等共同購入支援事業」として、令和6年度に実施され、令和7年度現在も継続されています。
事業内容は、太陽光発電設備を設置したい方々を募り、まとめて購入することで割引価格で設置できるというものです。一般的な補助金制度のように設置にかかった費用の一部を後日支給するというものではなく、購入時に割引が適用される点が特徴です。
参加者が増えるほど割引率が高くなる可能性があるとされており、令和6年度には最大17.5%の割引を実現しています。
制度名 | 住宅用太陽光発電設備等共同購入支援事業 |
---|---|
補助額(割引額) | 17.5%オフ |
実施期間 | 令和7年3月12日~8月28日 |
ホームページ | https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/kigyoshien/energy/1053443.html |
この制度を利用するには、キャンペーンへの参加登録(無料)が必要です。登録すると見積りが送られてきますが、内容に納得できない場合は購入を見送っても問題ないとされています。
【静岡県の市町村別】太陽光発電設備の補助金制度
ここでは、静岡県内の自治体が令和6年度に実施している補助金制度を、「西部・中部・東部・伊豆」の地域別にご紹介します。お住まいの地域で利用できる制度があるかぜひご確認ください。
なお、掲載している情報は、2025年6月3日時点のものであり、実施中の制度のみを掲載しています。予算状況によっては、申請期間内であっても受付が終了する場合がありますので、最新情報については公式ホームページをご確認ください。
西部
自治体名 | 浜松市 |
---|---|
制度名 | 令和6年度浜松市スマートハウス・次世代自動車補助金 |
補助額 | 2万円(蓄電池またはV2Hとの同時設置に限る) |
実施期間 | 令和7年3月16日~令和8年3月15日 |
浜松市 太陽光 補助金【2025年最新版】太陽光発電設備の設置で利用できる浜松市の補助金制度>>
参考:令和7年度浜松市スマートハウス・次世代自動車補助金の受付について
自治体名 | 磐田市 |
---|---|
制度名 | 磐田市新エネルギー及び省エネルギー設備普及促進奨励金 |
補助額 | 2万円 |
実施期間 | 令和7年5月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 袋井市 |
---|---|
制度名 | ゼロカーボンシティふくろい推進事業補助金 |
補助額 | 「購入価格または対象経費の2分の1の額」と補助対象機器の上限額を比較していずれかの少ない額 ※千円未満切り捨て 既存建物のみ対象 2.5万円kW/ 上限10万円 |
実施期間 | 受け付けた合計額が予算の上限に達した日 |
【2025年最新版】太陽光発電設備や蓄電池の設置で利用できる袋井市の補助金制度>>
自治体名 | 御前崎市 |
---|---|
制度名 | 御前崎市新エネルギー・省エネルギー機器導入促進補助金 |
補助額 | 2万円/kW(上限8万円) ※千円未満切り捨て |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 菊川市 |
---|---|
制度名 | 菊川市自然エネルギー利用促進補助金 |
補助額 | 4,000円/kW(上限2万円) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 森町 |
---|---|
制度名 | 森町新エネルギー機器等導入事業費補助金 |
補助額 | 1万円/kW (上限5万円) ※千円未満切り捨て |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
中部
自治体名 | 焼津市 |
---|---|
制度名 | 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金交付制度 |
補助額 | 5万円 |
実施期間 | 令和7年4月3日~令和8年1月30日 |
自治体名 | 牧之原市 |
---|---|
制度名 | 牧之原市創エネ・省エネ・蓄エネ推進事業費補助金 |
補助額 | 1万円/kW(上限4万円 ※市内業者による設置工事の場合は上限5万円) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 吉田町 |
---|---|
制度名 | 吉田町住宅用新エネルギー機器等設置事業費補助事業 |
補助額 | 10万円(蓄電池との同時設置に限る) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 川根本町 |
---|---|
制度名 | クリーンエネルギー機器導入促進事業費補助金 |
補助額 | 2万円/kW(上限10万円) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
東部
自治体名 | 沼津市 |
---|---|
制度名 | 住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省エネリフォーム費補助金 |
補助額 | 10万円(蓄電池との同時設置または蓄電池とV2Hとの同時設置に限る) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月24日 |
自治体名 | 沼津市 |
---|---|
制度名 | 沼津市第三者所有モデルによる住宅用再生可能エネルギー普及促進事業費補助金 |
補助額 | 3万円 |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月19日 |
自治体名 | 沼津市 |
---|---|
制度名 | 個人向け新築住宅ZEH化事業(重点対策加速化事業補助金) |
補助額 | 7万円/kW(ZEH住宅の新築で活用できる補助金事業での設置に限る) |
実施期間 | 令和7年5月28日~令和7年11月28日 |
自治体名 | 富士宮市 |
---|---|
制度名 | ゼロカーボン推進設備等導入費補助金(一般住宅用) |
補助額 | 「太陽光パネルの公称最大出力(kW)」と「パワーコンディショナーの定格出力(kW)」を比べて低いほうの値に2万円を掛けた額 ※公称最大出力とは、JIS規格による条件下で、その太陽光パネル1枚あたりが発電できる最大の出力値(太陽光パネルの商品ページやカタログなどに書かれています) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年1月30日 |
自治体名 | 富士市 |
---|---|
制度名 | 自己所有による太陽光発電システムの導入に関する補助金 |
補助額 | 7.3万円/kW(上限72.9万円) ※太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力合計値を比べて低いほうの値 |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和7年11月末日 |
【2025年最新版】太陽光発電設備の設置で利用できる富士市の補助金制度>>
自治体名 | 御殿場市 |
---|---|
制度名 | 家庭用地域脱炭素移行促進設備等導入支援事業補助金 |
補助額 | 1kW以上:5万円 |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 函南町 |
---|---|
制度名 | 函南町住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金 |
補助額 | 太陽光パネルの公称最大出力(kW)の合計値に1万円を掛けた額(上限5万円) ※1,000円未満切り捨て ※公称最大出力とは、JIS規格による条件下で、その太陽光パネル1枚あたりが発電できる最大の出力値(太陽光パネルの商品ページやカタログなどに書かれています) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 長泉町 |
---|---|
制度名 | 長泉町サステナブル住宅支援事業費補助金 |
補助額 | 10万円 |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月10日 |
自治体名 | 小山町 |
---|---|
制度名 | 小山町クリーンエネルギー機器設置事業助成金 |
補助額 | 5万円 |
実施期間 | 令和7年4月1日~ |
伊豆
自治体名 | 熱海市 |
---|---|
制度名 | 熱海市新エネルギー機器設置費補助金 |
補助額 | 8万円 |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 伊東市 |
---|---|
制度名 | 伊東市家庭用新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援事業費補助金 |
補助額 | 4万円 |
実施期間 | 令和7年4月1日(月)~令和8年3月31日 |
自治体名 | 下田市 |
---|---|
制度名 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
補助額 | 太陽光パネルの公称最大出力(kW)の合計値に3万円を掛けた額(上限12万円) ※公称最大出力とは、JIS規格による条件下で、その太陽光パネル1枚あたりが発電できる最大の出力値(太陽光パネルの商品ページやカタログなどに書かれています) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 伊豆市 |
---|---|
制度名 | 伊豆市住宅用再生エネルギー機器設置費補助金 |
補助額 | 5万円(HEMS(エネルギー管理システム)と蓄電池との同時設置に限る) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
自治体名 | 伊豆の国市 |
---|---|
制度名 | 新エネルギー機器等導入事業費補助金 |
補助額 | 「太陽光パネルの公称最大出力(kW)」と「パワーコンディショナーの定格出力」を比べて低いほうの出力1kWにつき、2万円を掛けた額(上限6万円) ※公称最大出力とは、JIS規格による条件下で、その太陽光パネル1枚あたりが発電できる最大の出力値(太陽光パネルの商品ページやカタログなどに書かれています) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月10日 |
自治体名 | 河津町 |
---|---|
制度名 | 河津町住宅用太陽光発電システム設置補助金 |
補助額 | 5万円/kW(上限20万円) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月10日 |
自治体名 | 松崎町 |
---|---|
制度名 | 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 |
補助額 | 太陽光発電システムの最大出力値に5万円を掛けた額(上限20万円) |
実施期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
静岡県での太陽光発電設備設置に向けた補助金制度の基礎知識
国が実施している制度も利用できる
ただし、太陽光発電設備単体の設置で支給される国の補助金はありません。例えば、国が行うZEH(ゼッチ/Net Zero Energy House)補助金は、一定の条件を満たした新築住宅を建てる際に補助金が支給される制度です。
補助金制度の併用を検討する際には、対象となる条件や内容を確認しておくことが重要です。
申請のタイミングは制度ごとに異なる
- 事前申請:太陽光発電設備の設置前に申請
- 事後申請:太陽光発電設備の購入あるいは設置完了後に申請
事前申請の場合、設置前に申請を行わなければならず、設置前に着手してしまうと補助対象外となります。また、事前申請で補助金の交付が確定した場合でも、工事が指定された期限内に完了しないと補助金を受け取れません。
そのため、工事の完了日を考慮してスケジュールを決めることが大切です。申請のタイミングや手続きは制度ごとに異なるため、事前に詳細を確認し、早めに業者に相談することをおすすめします。
鈴与の0円ソーラーなら
\初期費用0円で太陽光発電設備を設置できます/
\初期費用0円で太陽光発電設備を設置できます/
申請期間内でも予算の上限に達すれば打ち切られる
予算額や申請状況によっては早い段階で予算がなくなることもあるため、早めの行動がおすすめです。とくに事後申請の補助金制度は、事前申請のように設置前に予算が確保されないため、早めに設置と申請を進めないと、予算がなくなり補助金を受けられなくなる可能性があります。
補助金制度の利用を検討されている場合には早めに情報収集を行い、申請を進めましょう。
蓄電池も補助の対象
太陽光発電設備だけでは電気を貯めることはできないため、夜間や天候不良の際は電力会社から電気を購入する必要があります。
また、蓄電池と同時に導入することで、設置工事を一度で済ませることができ、工事費用も抑えられます。
補助金制度の例として、富士宮市の「ゼロカーボン推進設備等導入費補助金」では、蓄電池設置に対して上限10万円の補助金が設定されています。
補助金・蓄電池のご相談も鈴与商事へ!
\お客様に合った蓄電池をご提案します/
\お客様に合った蓄電池をご提案します/
まとめ
さらに、国が実施する補助金制度との併用も可能です(その制度が併用を認めている場合、国費による制度は除く)。
そのため、太陽光発電設備の設置を検討する際は、県・市町村・国の補助金制度を確認し、お住まいの地域の条件に合った補助金制度を最大限活用しましょう。
太陽光発電設備の導入をご検討中の方は、鈴与商事へお気軽にご相談ください。静岡県内の太陽光発電設備の設置や補助金制度の活用をトータルでサポートいたします。
また、鈴与商事では初期費用0円で太陽光発電設備や蓄電池を設置できるサービス「鈴与の0円ソーラー」がございます。鈴与グループでは、これまでに41,000件以上の太陽光発電および蓄電池の販売実績を誇ります。
お客様のライフスタイルやご予算に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
\鈴与の0円ソーラーについて詳しくはこちら/