【2026年最新版】愛知県の太陽光発電設備の補助金制度を市区町村ごとに紹介
太陽光発電の導入は、電気代の削減や環境負荷の低減につながる一方で、数十万〜数百万円規模の初期費用がかかる点が大きなハードルになります。そのため、「補助金を活用して少しでも負担を抑えたい」と考えている方もいらっしゃるでしょう。愛知県における太陽光発電関連の補助金制度は、県と市区町村が連携して支援する「協調補助」が基本となっており、対象となる設備の組み合わせや申請期間が自治体ごとに異なります。内容を十分に理解せずに進めると、補助対象外となるケースもあるため、事前の情報収集が欠かせません。
本記事では、愛知県の太陽光発電関連の補助金制度の仕組みと、主要な市区町村ごとの補助金額や条件、申請時に押さえておきたい基礎知識を分かりやすくご紹介します。
鈴与の0円ソーラーなら
\初期費用0円で太陽光発電設備を設置できます/
\初期費用0円で太陽光発電設備を設置できます/
■目次
| 【この記事で分かること】 ・愛知県全域を対象とした太陽光発電設備の設置で利用できる補助金制度 ・愛知県内の各エリア別の太陽光発電設備関連の補助金制度 ・太陽光発電設備の設置に向けた補助金制度の基礎知識 |
愛知県の太陽光発電の補助金制度
この制度では、県が個人に直接交付するのではなく、県と市区町村が連携して行う「協調補助」の仕組みが採用されています。協調補助とは、県と市区町村が費用を分担し合い、市区町村の窓口を通じて住民に補助金を交付する仕組みです。
.webp)
画像出典:愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金
お住まいの市区町村で協調補助を実施していない場合や、市区町村側の予算が終了した場合、県の補助も受けられない点には注意が必要です。
補助の対象は、以下の通りです。
- 太陽光発電施設
- 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)
- 燃料電池
- 蓄電池
- 電気自動車等充給電設備
- 太陽熱利用システム
- 高性能外皮等、断熱窓改修工事 など
また、太陽光発電設備については単体ではなく、HEMSや蓄電池、電気自動車等充給電設備の一体導入が条件になる点にも注意しましょう。
愛知県からの交付であっても、申請方法や募集期間は住んでいる市区町村により異なるため、確実に補助金を受け取るためにも、必ず各窓口に確認しましょう。
| 市区町村 | 愛知県 |
|---|---|
| 制度名 | 愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金 |
| 補助金額 | 住んでいる市区町村に確認 |
| 申請期間 | 住んでいる市区町村に確認 |
| 主な条件 | 【戸建住宅の場合】 ・自らが所有し、かつ、居住する住宅に設備を設置する者 ・自らの居住の用に供するための住宅の新築に合わせて設備を設置する者 ・第三者が所有する住宅に居住する者で、当該住宅への設備の設置について所有者の承諾を受けている者 【集合住宅の場合】 ・自らが所有する住宅に設備を設置する者 ・販売する事業者等により設備が予め設置された住宅を取得しようとする者 ・第三者が所有する住宅に居住する者で、当該住宅への設備の設置について所有者の承諾を受けている者 ※お住まいの市区町村により補助対象者の要件が異なる |
【愛知県の市区町村別】太陽光発電の補助金
尾張地方
以下に、制度名・補助金額・申請期間・主な条件をまとめました。より詳しい情報を確認したい場合は、各表に掲載してある公式サイトで直接ご確認ください。
| 市区町村 | 北名古屋市 |
|---|---|
| 制度名 | 北名古屋市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+HEMS+蓄電池:上限9万円 (太陽光発電5万円/HEMS 1万円/蓄電池3万円) ②太陽光発電+HEMS+V2H:上限9万円 (太陽光発電5万円/HEMS 1万円/V2H 3万円) |
| 申請期間 | 令和8年4月1日〜令和9年3月12日(書類の最終提出期限) |
| 主な条件 | ・太陽光発電+HEMSと、蓄電池またはV2Hの同時設置であること ・自ら居住する住宅(店舗等併用住宅を含む)に設置する方 ・新築住宅に一体的導入を行う方(売電契約者・購入者であること)など |
| 市区町村 | 一宮市 |
|---|---|
| 制度名 | 一宮市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | 【新築住宅】 ・ZEH(太陽光発電+HEMS+高断熱外皮等):16万円 ・GX ZEH水準(太陽光発電+HEMS+高断熱外皮等+蓄電池):30万円 【既存住宅】 ・太陽光発電+蓄電池+HEMS:12万円 ・太陽光発電+V2H+HEMS:11万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~予算がなくなり次第終了 |
| 主な条件 | ・自ら居住する市内の戸建住宅(店舗等併用住宅を含む)に新たに購入し設置する方 ・2026年4月1日以降に設置を完了する者であることなど |
| 市区町村 | 小牧市 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+HEMS+蓄電池:上限28万円 ②太陽光発電+HEMS+V2H:上限18万円 ③太陽光発電+HEMS+高性能外皮等(ZEH):上限23万円 ④太陽光発電+HEMS+GX高性能外皮等(GX ZEH水準):上限53万円 ※補助対象経費(税抜)が補助金額を下回る場合は補助対象経費が上限(1,000円未満切捨て) |
| 申請期間 | 令和8年4月10日~令和9年3月15日 |
| 主な条件 | ・令和8年度中に市内の自宅(店舗等併用住宅を含む)に未使用品の設備を設置すること ・一体的導入補助の場合はJ-クレジット制度のプロジェクトへの加入が必須など |
| 市区町村 | 扶桑町 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+HEMS+蓄電池:上限212,800円 (太陽光52,800円/HEMS 1万円/蓄電池15万円) ②太陽光発電+HEMS+ZEH:上限162,800円 (太陽光52,800円/HEMS 1万円/ZEH 10万円) ③太陽光発電+HEMS+V2H:上限112,800円 (太陽光52,800円/HEMS 1万円/V2H 5万円) ※太陽光発電は13,200円/kW(上限4kW) ※各設備とも補助対象経費の1/4が上限 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月10日 |
| 主な条件 | ・町内の自宅に対象設備を設置する方 ・新築住宅に併せて対象設備を設置する方 ・建売住宅供給者から対象設備付き新築住宅を購入する方など |
| 市区町村 | 東郷町 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | 太陽光発電+蓄電池+HEMS:上限20万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~予算がなくなり次第終了 |
| 主な条件 | ・自ら所有・居住する町内の住宅に対象設備を新たに設置する方 ・新築住宅に対象設備を設置する方 ・建売住宅供給者から対象設備付き新築住宅を購入する方 ※店舗等併用住宅は除く |
| 市区町村 | 清須市 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+HEMS+蓄電池:上限112,800円 ②太陽光発電+HEMS+V2H:上限87,800円 ③太陽光発電+HEMS+高性能外皮等(ZEH):上限112,800円 ※太陽光発電は13,200円/kW(上限4kW、100円未満切捨て) |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~予算がなくなり次第終了 |
| 主な条件 | ・自ら居住する市内の住宅に対象設備を新たに設置する方 ・店舗等併用住宅の場合は居住部分が延べ床面積の1/2以上であることなど |
| 市区町村 | 愛西市 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進事業補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+HEMS+V2H:一律14万円 ②太陽光発電+HEMS+蓄電池:一律24万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~予算がなくなり次第終了 |
| 主な条件 | ・太陽電池の最大出力10kW未満の設備に限る ・設置した住宅で電気が消費され、余剰電力が低圧配電線に逆流する設備であることなど |
| 市区町村 | 美浜町 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | 太陽光発電+HEMS+蓄電池:上限20万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~令和9年2月26日 |
| 主な条件 | ・太陽電池の最大出力10kW未満で、低圧配電線に逆潮流ありで連系するものであること ・電力会社と電力需給契約を締結していること ・町内で自ら居住する住宅に新たに導入する方 ・町税を滞納していないことなど |
| 市区町村 | 半田市 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+HEMS+蓄電池:上限217,800円 ②太陽光発電+HEMS+高性能外皮等(ZEH):上限162,800円 ※太陽電池モジュールの最大出力値が4kW以上の場合 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~予算がなくなり次第終了 |
| 主な条件 | ・自ら所有・居住する住宅で国ZEH支援事業の対象となる新築等を市内で実施する方 ・またはBELS評価書で「ZEH」水準に相当する住宅の新築を市内で実施する方 ・国ZEH支援事業の対象となる市内住宅、またはBELS「ZEH」水準の新築戸建住宅を自ら居住目的で購入する方など |
三河地方
こちらも、制度名・補助金額・申請期間・主な条件をまとめました。詳しく知りたい方は、各表にある公式サイトをご覧ください。
| 市区町村 | 岡崎市 |
|---|---|
| 制度名 | 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金 |
| 補助金額 | 太陽光:上限63万円 ※「太陽電池モジュールの最大出力の合計値またはパワコンの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW)×7万円/kW」または「補助対象経費の合計額×1/2」の低い方 |
| 申請期間 | 国から交付に係る通知が到達した日以降に受付を開始します (通知未到達のため受付前)※2026年4月8日現在 |
| 主な条件 | ・愛知県内の施工業者(脱炭素関連事業者)に設備の施工を依頼すること ・自ら居住・所有する市内の戸建住宅に設置する方(専用住宅のみ、併用住宅は不可) ・同居の親族が所有する住宅も対象など |
| 市区町村 | 豊川市 |
|---|---|
| 制度名 | 地球温暖化対策設備導入促進費補助制度 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+HEMS+蓄電池:上限10万円 ②太陽光発電+HEMS+V2H:上限10万円 ③太陽光発電+HEMS+高性能外皮等(ZEH):上限10万円 ④太陽光発電+HEMS+断熱窓改修工事:上限8万円 ※④は既築戸建住宅に対する改修工事のみ対象 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~予算がなくなり次第終了 |
| 主な条件 | ・未使用品であること ・自ら居住する市内の住宅(店舗等併用住宅を含む)に設置する方 ・令和9年3月10日までに購入・設置・支払いを完了し、実績報告書を提出できること ・増設およびリースは対象外など |
| 市区町村 | 碧南市 |
|---|---|
| 制度名 | スマートハウス設備設置費補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+蓄電池:32万円 ②太陽光発電+V2H:22万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~予算がなくなり次第終了 |
| 主な条件 | ・自ら居住する市内の住宅に設置する方 ・同一設備で過去に補助を受けている場合は対象外(設備ごとに1棟につき1回)など |
| 市区町村 | 豊田市 |
|---|---|
| 制度名 | 豊田市エコファミリー支援補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | 太陽光発電+HEMS+蓄電池またはV2H:上限21万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月1日 |
| 主な条件 | ・市民で対象設備を設置した住宅に住所を有する方 ・太陽光+HEMSと蓄電池またはV2Hの同時設置であることなど |
| 市区町村 | 豊橋市 |
|---|---|
| 制度名 | 家庭用エネルギー設備導入補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | 太陽光+HEMS+蓄電池:12万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~予算がなくなり次第終了 |
| 主な条件 | ・自ら居住する(または居住予定の)市内の住宅に設置する方 ・建売住宅供給者から対象設備付き建売住宅を購入する方など |
| 市区町村 | 刈谷市 |
|---|---|
| 制度名 | 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助制度 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+HEMS+蓄電池:上限32万円 ②太陽光発電+HEMS+V2H:上限22万円 ③太陽光発電+HEMS+高性能外皮等(ZEH):上限27万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| 主な条件 | ・自ら居住する市内の住宅に設備を購入して設置する方 ・市内に新築する際に設備を購入して設置する方 ・設備付きの市内新築建売住宅を居住目的で購入する方など |
| 市区町村 | 安城市 |
|---|---|
| 制度名 | スマートハウス普及促進補助金 |
| 補助金額 (一体的導入) | ①太陽光発電+蓄電池+HEMS:21万円 ②太陽光発電+V2H+HEMS:11万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日~令和9年2月18日 |
| 主な条件 | ・補助対象設備の所有者であること ・実績報告日に安城市内に居住し、住民基本台帳に記録されていることなど |
太陽光発電や蓄電池の導入について
\お気軽にお問い合わせください/
\お気軽にお問い合わせください/
愛知県での太陽光発電設備設置に向けた補助金制度の基礎知識
- 国が実施している制度と併用できる
- 制度ごとに申請のタイミングは異なる
- 申請期間内でも予算の上限に達すると打ち切りになる
- 蓄電池などとの一体的導入が基本となることが多い
国が実施している制度と併用できる
ただし、2026年4月時点では、太陽光発電設備単体の設置で支給される国の補助金はないため注意しましょう。また、愛知県の市区町村別の制度の中には併用を不可とするものもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
なお、「ZEH補助金」のように、一定の性能基準を満たした新築住宅を建てる場合に活用できる制度もあります。ただし、令和8年度の新築戸建住宅向けZEH支援事業は、2026年4月現在で詳細が未公開のため、最新情報は公式サイトで確認する必要があります。
制度ごとに申請のタイミングは異なる
また、申請が受理されても、工事が指定期間内に完了しなければ補助金が受け取れないといった条件が設けられているケースもあります。そのため、事前に条件や期日、申請のタイミングを確認し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
申請期間内でも予算の上限に達すると打ち切りになる
なお、予算の残りは各自治体のサイトで確認できます。特に、事後申請の場合は予算が早く消化されるケースが多い点に注意が必要です。情報収集を早めにする、申請に慣れた業者に相談するなど、スムーズに手続きを進めるようにしましょう。
蓄電池などとの一体的導入が基本となることが多い
ただし、岡崎市のように国の重点対策加速化事業を活用した独自制度を設けている場合、太陽光発電単体でも補助を受けられるケースもあります。お住まいの市区町村の制度をよく確認することが大切です。
蓄電池の導入には、日中に発電した電気を蓄えておき、災害時や夜間に使えるというメリットがあります。太陽光発電設備と蓄電池を同時に導入することで、一度の工事で完了でき、費用を抑えられることも利点です。
制度の利用を検討する場合は、蓄電池の導入もあわせて検討すると良いでしょう。
補助金・蓄電池のご相談も鈴与商事へ!
\お客様に合った蓄電池をご提案します/
\お客様に合った蓄電池をご提案します/
まとめ
そのため、事前に最新情報を収集し、自身の条件に合った制度を見極めたうえで活用することが重要です。また、導入や申請に不安がある場合は、専門事業者のサポートを活用することもおすすめです。
鈴与商事では、愛知県内における太陽光発電設備の設置から補助金制度の活用までを、トータルサポートしています。初期費用0円で太陽光発電設備や蓄電池を設置できる「鈴与の0円ソーラー」を中心に、さまざまな太陽光発電・蓄電池のプランを提供しています。
これまでに、鈴与グループとして41,000件以上の太陽光発電や蓄電池の販売実績があります。お客様のライフスタイルやご予算に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
\鈴与の0円ソーラーについて詳しくはこちら/
